Andere Sensoren (Laser-Distanzsensoren)
Art.-Nr. TLDI 8012 *abgekündigt*
Anschluss: | M12 Stecker, 8-pin |
Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | 5ms (NORM), 1 ms (FAST) |
Auflösung: | 0.9mm |
Ausgang: | 3 PNP, NO; 2 NPN, NO, Analog 4...20mA |
Ausgangsstrom: | ≤ 100 mA |
Betriebsspannung: | 15 … 30 VDC |
Betriebstemperatur: | -10 bis +50 °C |
Bezugsnormen: | EN 60947-5-2, EN 60825-2 |
Einstellung: | SET-Taste, +/- Tasten |
Funktionsanzeigen: | Display 4-stellig, Output Status LED Grün, Fast Modus LED Grün, Output LED Gelb, Alarm LED Rot |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gewicht: | 330g max. |
Hilfsfunktionen: | Synchronisation (SYNC), serielle RS485-Schnittstelle |
Hysterese dig. Ausgänge: | 6 mm (NORM) |
Lagertemperatur: | -25 ... +70°C |
Lichtfleckdurchmesser: | 12mm bei 2m, 30mm bei 4m |
Linearität: | < 0.3 % |
Linsenmaterial: | Glas |
Messbereich: | 300...4000mm (von 90% weiß bis 18% grau) |
Sättigungsspannung: | ≤ 2 V |
Schaltfrequenz: | 101 HZ (Norm), 500 HZ (FAST) |
Schutzart: | IP 67 |
Schutzbeschaltung: | A, B |
Sender-Wellenlänge: | Laser Rot, 665nm, Klasse 2 |
Stromaufnahme: | 110 mA max. bei 24 Vdc |
Temperaturdrift: | < 0.6 mm/°C |
VDE-Schutzklasse: | Klasse 2 |
Welligkeit: | 2Vpp max. |
Zeitfunktionen: | einstellbar auf 5, 10, 20, 30, 40 ms |
Alles auf einen Blick: Laden Sie hier ganz einfach die technischen Spezifikationen für dieses Produkt als PDF-Datei herunter.
Datenblatt herunterladenWenn Sie mehr zu unseren induktiven, kapazitiven oder magnetischen Näherungsschaltern erfahren möchten: Für diese Produktgruppen haben wir zusätzliches Infomaterial für Sie bereitgestellt!
Kontaktieren Sie uns gerne persönlich, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder einen Katalog bzw. eine Preisliste anfordern möchten.